期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3299982 | 大 双 | |||
3299981 | 04:14 | 4+6+6=16 | 大 单 | 对 |
3299980 | 04:11 | 5+9+0=14 | 大 单 | 对 |
3299979 | 04:07 | 3+8+2=13 | 大 双 | 错 |
3299978 | 04:04 | 4+6+6=16 | 小 单 | 错 |
3299977 | 04:00 | 2+2+6=10 | 小 双 | 对 |
3299976 | 03:57 | 0+3+1=04 | 大 双 | 对 |
3299975 | 03:53 | 7+2+3=12 | 小 双 | 对 |
3299974 | 03:50 | 9+2+9=20 | 大 双 | 对 |
3299973 | 03:46 | 5+6+0=11 | 大 双 | 错 |
3299972 | 03:43 | 6+9+0=15 | 小 双 | 错 |
3299971 | 03:39 | 2+3+7=12 | 大 双 | 对 |
3299970 | 03:36 | 0+3+5=08 | 小 双 | 对 |
3299969 | 03:32 | 9+6+6=21 | 小 单 | 对 |
3299968 | 03:29 | 1+2+7=10 | 小 双 | 对 |
3299967 | 03:25 | 5+1+2=08 | 大 单 | 错 |
3299966 | 03:22 | 0+8+5=13 | 大 单 | 对 |
3299965 | 03:18 | 3+8+0=11 | 小 单 | 对 |
3299964 | 03:15 | 3+5+0=08 | 大 单 | 错 |
3299963 | 03:11 | 3+8+0=11 | 小 单 | 对 |
3299962 | 03:08 | 7+1+3=11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299981 | 16 | 大 | 双 | ||
3299980 | 14 | 大 | 双 | ||
3299979 | 13 | 小 | 单 | ||
3299978 | 16 | 大 | 双 | ||
3299977 | 10 | 小 | 双 | ||
3299976 | 04 | 小 | 双 | ||
3299975 | 12 | 小 | 双 | ||
3299974 | 20 | 大 | 双 | ||
3299973 | 11 | 小 | 单 | ||
3299972 | 15 | 大 | 单 | ||
3299971 | 12 | 小 | 双 | ||
3299970 | 08 | 小 | 双 | ||
3299969 | 21 | 大 | 单 | ||
3299968 | 10 | 小 | 双 | ||
3299967 | 08 | 小 | 双 | ||
3299966 | 13 | 小 | 单 | ||
3299965 | 11 | 小 | 单 | ||
3299964 | 08 | 小 | 双 | ||
3299963 | 11 | 小 | 单 | ||
3299962 | 11 | 小 | 单 | ||
3299961 | 08 | 小 | 双 | ||
3299960 | 08 | 小 | 双 | ||
3299959 | 12 | 小 | 双 | ||
3299958 | 11 | 小 | 单 | ||
3299957 | 14 | 大 | 双 | ||
3299956 | 22 | 大 | 双 | ||
3299955 | 09 | 小 | 单 | ||
3299954 | 11 | 小 | 单 | ||
3299953 | 09 | 小 | 单 | ||
3299952 | 19 | 大 | 单 | ||
3299951 | 07 | 小 | 单 | ||
3299950 | 18 | 大 | 双 | ||
3299949 | 17 | 大 | 单 | ||
3299948 | 16 | 大 | 双 | ||
3299947 | 12 | 小 | 双 | ||
3299946 | 10 | 小 | 双 | ||
3299945 | 00 | 小 | 双 | ||
3299944 | 15 | 大 | 单 | ||
3299943 | 16 | 大 | 双 | ||
3299942 | 07 | 小 | 单 | ||
3299941 | 14 | 大 | 双 | ||
3299940 | 07 | 小 | 单 | ||
3299939 | 13 | 小 | 单 | ||
3299938 | 15 | 大 | 单 | ||
3299937 | 10 | 小 | 双 | ||
3299936 | 10 | 小 | 双 | ||
3299935 | 15 | 大 | 单 | ||
3299934 | 20 | 大 | 双 | ||
3299933 | 18 | 大 | 双 | ||
3299932 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出13 17 15 11 17 13 25 17 15 14 |