期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300098 | 双 | |||
3300097 | 11:00 | 3+4+5=12 | 单 | 错 |
3300096 | 10:57 | 4+6+3=13 | 单 | 对 |
3300095 | 10:53 | 5+5+2=12 | 双 | 对 |
3300094 | 10:50 | 4+1+9=14 | 双 | 对 |
3300093 | 10:46 | 9+9+6=24 | 双 | 对 |
3300092 | 10:43 | 9+5+4=18 | 单 | 错 |
3300091 | 10:39 | 7+7+7=21 | 单 | 对 |
3300090 | 10:36 | 3+7+6=16 | 双 | 对 |
3300089 | 10:32 | 6+5+3=14 | 双 | 对 |
3300088 | 10:29 | 5+6+8=19 | 双 | 错 |
3300087 | 10:25 | 7+1+4=12 | 单 | 错 |
3300086 | 10:22 | 8+1+5=14 | 双 | 对 |
3300085 | 10:18 | 8+6+3=17 | 单 | 对 |
3300084 | 10:15 | 3+3+5=11 | 单 | 对 |
3300083 | 10:11 | 8+0+9=17 | 双 | 错 |
3300082 | 10:08 | 5+7+7=19 | 单 | 对 |
3300081 | 10:04 | 5+0+4=09 | 单 | 对 |
3300080 | 10:01 | 8+8+4=20 | 双 | 对 |
3300079 | 09:57 | 1+3+1=05 | 单 | 对 |
3300078 | 09:54 | 9+3+9=21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300097 | 12 | 小 | 双 | ||
3300096 | 13 | 小 | 单 | ||
3300095 | 12 | 小 | 双 | ||
3300094 | 14 | 大 | 双 | ||
3300093 | 24 | 大 | 双 | ||
3300092 | 18 | 大 | 双 | ||
3300091 | 21 | 大 | 单 | ||
3300090 | 16 | 大 | 双 | ||
3300089 | 14 | 大 | 双 | ||
3300088 | 19 | 大 | 单 | ||
3300087 | 12 | 小 | 双 | ||
3300086 | 14 | 大 | 双 | ||
3300085 | 17 | 大 | 单 | ||
3300084 | 11 | 小 | 单 | ||
3300083 | 17 | 大 | 单 | ||
3300082 | 19 | 大 | 单 | ||
3300081 | 09 | 小 | 单 | ||
3300080 | 20 | 大 | 双 | ||
3300079 | 05 | 小 | 单 | ||
3300078 | 21 | 大 | 单 | ||
3300077 | 07 | 小 | 单 | ||
3300076 | 07 | 小 | 单 | ||
3300075 | 14 | 大 | 双 | ||
3300074 | 18 | 大 | 双 | ||
3300073 | 15 | 大 | 单 | ||
3300072 | 13 | 小 | 单 | ||
3300071 | 10 | 小 | 双 | ||
3300070 | 05 | 小 | 单 | ||
3300069 | 12 | 小 | 双 | ||
3300068 | 09 | 小 | 单 | ||
3300067 | 12 | 小 | 双 | ||
3300066 | 25 | 大 | 单 | ||
3300065 | 11 | 小 | 单 | ||
3300064 | 20 | 大 | 双 | ||
3300063 | 16 | 大 | 双 | ||
3300062 | 18 | 大 | 双 | ||
3300061 | 14 | 大 | 双 | ||
3300060 | 15 | 大 | 单 | ||
3300059 | 15 | 大 | 单 | ||
3300058 | 12 | 小 | 双 | ||
3300057 | 11 | 小 | 单 | ||
3300056 | 17 | 大 | 单 | ||
3300055 | 13 | 小 | 单 | ||
3300054 | 18 | 大 | 双 | ||
3300053 | 13 | 小 | 单 | ||
3300052 | 06 | 小 | 双 | ||
3300051 | 12 | 小 | 双 | ||
3300050 | 23 | 大 | 单 | ||
3300049 | 13 | 小 | 单 | ||
3300048 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【23】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【11】次 | ||
12后开出13 19 05 09 15 06 10 05 13 15 |